
Una página independiente del catálogo para revisar con más detalle nuestros modelos principales: fotografías, videos, configuración fotovoltaica, batería, autonomía, óptica, protección IP y datos físicos publicados por cada línea.
El catálogo principal permanece intacto. Esta página funciona como sala técnica: puedes comparar construcción, fotos reales, videos y ficha resumida antes de solicitar una cotización.
Modelos SL-25N y SL-26N · All-in-One industrial
Ver ficha →200W · IP65Gama especial para alumbrado público y proyectos profesionales
Ver ficha →PIR · IP66Luminaria suburbana e industrial con sensor PIR
Ver ficha →Osram · IP65Línea industrial premium All-in-One
Ver ficha →PIR · IP66Luminarias solares LED con sensor PIR
Ver ficha →300W · IP65Alta luminosidad con indicador de batería
Ver ficha →PIR · IP66Luminaria suburbana autónoma de alta gama
Ver ficha →500W · IP66Panel solar independiente
Ver ficha →
Modelos SL-25N y SL-26N · All-in-One industrial
Pensada para carreteras, avenidas, complejos industriales, áreas comerciales y proyectos de alta exigencia.
| Potencia | 400W / 500W |
|---|---|
| LED | 144 / 180 LED serie 5054 |
| Controlador | MPPT de alta eficiencia |
| Eficiencia publicada | 200 lm/W |
| Batería | 12.8V / 45Ah · 12.8V / 60Ah |
| Panel solar | 18V / 100W · 18V / 120W |
| Autonomía publicada | Hasta 20 horas |
| Protección | IP66 |
| Temperatura de color | 6500K |
| CRI | 80 |
| Ángulo | 120° |
| Dimensiones | 138 × 40.1 × 25.4 cm · 166 × 40.1 × 25.4 cm |

Gama especial para alumbrado público y proyectos profesionales
Tres modalidades de montaje y control de brillo constante; orientada a vialidades, industria y desarrollos.
| Modelo | SL-17 |
|---|---|
| Potencia | 200W |
| Fuente luminosa | LED Osram |
| Eficiencia publicada | 200 lm/W |
| Panel solar | Monocristalino 5V / 33W |
| Batería | Litio 3.2V / 36Ah |
| Autonomía publicada | 2 días de respaldo |
| Protección | IP65 |
| Óptica | Asimétrica T2 / 2M |
| Temperatura de color | 6000K |
| Dimensiones | 1120 × 270 × 82 mm |
| Peso neto | 5.42 kg |

Luminaria suburbana e industrial con sensor PIR
Línea para calles, parques, vialidades, fraccionamientos y aplicaciones comerciales o industriales.
| Modelos | LA-7 / LA-8 / LA-9 |
|---|---|
| Potencia | 300W / 400W / 500W |
| Flujo luminoso publicado | 26,000 / 34,000 / 42,500 lm |
| Batería | LiFePO4 40,000 mAh |
| LED | 2835 SMD |
| Autonomía publicada | 12 horas |
| Carga solar | 6–8 horas |
| Sensor | PIR de movimiento |
| Protección | IP66 |
| Construcción | ABS de alto impacto + aleación de aluminio |

Línea industrial premium All-in-One
Construcción en aluminio inyectado y control de brillo constante para alumbrado vial e industrial.
| Modelos | SL-18 / SL-19 / SL-20 |
|---|---|
| Potencia | 300W / 400W / 500W |
| Flujo luminoso publicado | 60,000 / 80,000 / 100,000 lm |
| Fuente luminosa | LED Osram |
| Eficiencia publicada | 200 lm/W |
| Panel solar | Monocristalino 5V / 55W |
| Batería | Litio 3.2V / 54Ah |
| Autonomía publicada | Hasta 2 días |
| Protección | IP65 |
| Óptica | T2 / 2M |
| Temperatura de color | 6000K |
| Montaje | Vertical u horizontal |

Luminarias solares LED con sensor PIR
Diseñada para vialidades, parques, estacionamientos, caminos rurales y desarrollos habitacionales.
| Modelos | LA-10 / LA-11 / LA-12 |
|---|---|
| Potencia | 300W / 400W / 500W |
| LED | 90 / 120 / 150 LED |
| Flujo luminoso publicado | 30,000 / 40,000 / 50,000 lm |
| Batería | 35,000 / 45,000 / 60,000 mAh |
| Panel solar | 6V / 40W |
| Carga solar | 6–8 horas |
| Autonomía publicada | Hasta 12 horas |
| Eficiencia publicada | 100 lm/W |
| Temperatura de color | 7500K |
| Ángulo | 70° × 150° |
| Protección | IP66 |

Alta luminosidad con indicador de batería
Integra indicador de batería y tres métodos de instalación; orientada a proyectos viales profesionales.
| Modelo | SL-23 |
|---|---|
| Potencia | 300W |
| Flujo luminoso publicado | 60,000 lm |
| Fuente luminosa | LED Osram |
| Eficiencia publicada | 200 lm/W |
| Panel solar | Monocristalino 5V / 40W |
| Batería | Litio 3.2V / 42Ah |
| Autonomía publicada | 2 días |
| Protección | IP65 |
| Óptica | T2 / 2M |
| Temperatura de color | 6000K |
| Peso neto | 6.2 kg |

Luminaria suburbana autónoma de alta gama
Línea autónoma para proyectos que requieren alta capacidad de batería y protección IP66.
| Modelos | LA-1 / LA-2 / LA-3 |
|---|---|
| Potencia | 300W / 400W / 500W |
| Flujo luminoso publicado | 30,000 / 40,000 / 50,000 lm |
| Batería | 50,000 / 65,000 / 80,000 mAh |
| Peso neto | 8 / 10 / 13 kg |
| Eficiencia publicada | 100 lm/W |
| Temperatura de color | 7500K |
| Sensor | PIR |
| Protección | IP66 |
| Instalación | Montaje rápido a poste |

Panel solar independiente
Alternativa para instalaciones donde conviene orientar el panel solar de manera independiente a la luminaria.
| Potencia | 500W |
|---|---|
| Configuración | Panel independiente |
| LED | 81 LED 5054 |
| Ángulo de haz | 150° |
| Material | Aluminio |
| Temperatura de color | 8500K |
| Protección | IP66 |
| Vida de servicio publicada | 50,000 h |
| Batería | 30Ah |
| Panel solar | 40W / 6V |
| Trabajo por carga | 10–12 horas |
| Medidas | 590 × 220 × 90 mm |
Las especificaciones mostradas aquí reproducen la información publicada en las fichas y páginas de referencia de estos modelos. Componentes, dimensiones, autonomía o certificaciones pueden variar por versión o lote; la cotización técnica debe confirmar por escrito la configuración exacta del equipo suministrado.